
Chegaram ao fim as entregas de alimentos doados na Live solidária
24/05/2021 às 15:19
Mais de 260 toneladas foram arrecadadas durante o evento, em março
O Setor de Responsabilidade Social da Associação Evangelizar É Preciso concluiu hoje, dia 21 de maio, as entregas dos alimentos arrecadados durante a primeira live do ano, Compromisso de Amor, realizada pelo Padre Reginaldo Manzotti no mês de março.
Em mais de 4 horas de programação, a live arrecadou cerca de 263 toneladas de alimentos que foram doados a instituições parceiras da Obra em diversos estados do País.
As entregas tiveram início ainda no mês de março. No mês de abril, mais de 57 toneladas de alimentos foram distribuídas. Já em maio, mais de 205 toneladas de alimentos tiveram como destino instituições parceiras da Obra em diversos estados do País.
Conheça as instituições beneficiadas em maio:
1º/5 | Paróquia São Bento – São Paulo | 20 toneladas |
3/5 | Paróquia Santa Tereza de Calcutá – Espírito Santo | 20 toneladas |
4/5 | Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Pernambuco | 20 toneladas |
5/5 | Pastoral da Pessoa Idosa – Curitiba – PR | 9.250 Kg |
5/5 | Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Acre | 20 toneladas |
5/5 | Diocese de Caicó – Rio Grande do Norte | 20 toneladas |
6/5 | Paróquia de São Francisco de Assis/Santa Edwiges – Ceará | 20 toneladas |
7/5 | Ação Social Santuário Nossa Senhora de Guadalupe – Curitiba – PR | 4.355 Kg |
10/5 | Paróquia Mãe de Misericórdia – Goiás | 20 toneladas |
10/5 | Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Goiás | 20 toneladas |
13/5 | Pastoral da Criança – Paróquia Nossa Senhora da Luz do Pinhais – Pinhais – PR | 2.257 Kg de alimentos |
15/5 | Paróquia São João Batista – Minas Gerais | 20 toneladas |
20/5 | Arquidiocese de Curitiba – Pastoral do Povo de Rua – Curitiba – PR | 1.509 Kg de alimentos |
21/5 | Paróquia Nossa Senhora do Amparo – Rio Branco do Sul – PR | 7.740 Kg de alimentos |
Total | 205 toneladas e 111 quilos |
Conheça todas as instituições beneficiadas com as doações obtidas na live:
Pastoral da Criança Curitiba – PR | 16 toneladas |
Patronato Santo Antônio – São José dos Pinhais – PR | 1 tonelada |
Dimensão Social da Arquidiocese de Curitiba – PR | 17 toneladas |
Pastoral da Pessoa Idosa – Curitiba – PR | 17 toneladas |
Paróquia São José Operário – Rio Grande do Sul | 20 toneladas |
Paróquia São Bento – São Paulo | 20 toneladas |
Paróquia Santa Tereza de Calcutá – Espírito Santo | 20 toneladas |
Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Pernambuco | 20 toneladas |
Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Acre | 20 toneladas |
Diocese de Caicó – Rio Grande do Norte | 20 toneladas |
Paróquia de São Francisco de Assis/Santa Edwiges – Ceará | 20 toneladas |
Ação Social Santuário Nossa Senhora de Guadalupe – Curitiba – PR | 4.355 Kg de alimentos |
Paróquia Mãe de Misericórdia – Goiás | 20 toneladas |
Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Goiás | 20 toneladas |
Paróquia São João Batista – Minas Gerais | 20 toneladas |
Paróquia Nossa Senhora do Amparo – Rio Branco do Sul – PR | 7.740 Kg de alimentos |
50 Famílias da Comunidade da Vila Autódromo Bairro Cajuru – Curitiba – PR | 645 Kg de alimentos |
Total | 263 toneladas e 740 quilos |
⠀
A ação só foi possível graças à colaboração de nossos fiéis e associados, que mesmo após o fim da live seguiram realizando doações que possibilitaram a aquisição das cestas básicas.